Cross reference your weight (left column) with the number of drinks per hour (top row) for your estimated blood alcohol. Numbers in RED are above Kansas legal limit.*
Number of drinks per hour | |||||||||||
Weight | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
100 lb | .038 | .075 | .113 | .150 | .188 | .225 | .263 | .300 | .338 | .375 | .413 |
110 lb | .034 | .066 | .103 | .137 | .172 | .207 | .241 | .275 | .309 | .344 | .379 |
120 lb | .031 | .063 | .094 | .125 | .156 | .188 | .219 | .250 | .281 | .313 | .344 |
130 lb | .029 | .058 | .087 | .116 | .145 | .174 | .203 | .232 | .261 | .290 | .320 |
140 lb | .027 | .054 | .080 | .107 | .134 | .161 | .188 | .214 | .241 | .268 | .295 |
150 lb | .025 | .050 | .075 | .100 | .125 | .151 | .176 | .201 | .226 | .251 | .276 |
160 lb | .023 | .047 | .070 | .094 | .117 | .141 | .164 | .188 | .211 | .234 | .258 |
170 lb | .022 | .045 | .066 | .088 | .110 | .132 | .155 | .178 | .200 | .221 | .244 |
180 lb | .021 | .042 | .063 | .083 | .104 | .125 | .146 | .167 | .188 | .208 | .229 |
190 lb | .020 | .040 | .059 | .079 | .099 | .119 | .138 | .158 | .179 | .198 | .217 |
200 lb | .019 | .038 | .056 | .075 | .094 | .113 | .131 | .150 | .169 | .188 | .206 |
210 lb | .018 | .036 | .053 | .071 | .090 | .107 | .125 | .143 | .161 | .179 | .197 |
220 lb | .017 | .034 | .051 | .068 | .085 | .102 | .119 | .136 | .153 | .170 | .188 |
230 lb | .016 | .032 | .049 | .065 | .081 | .098 | .115 | .130 | .147 | .163 | .180 |
240 lb | .016 | .031 | .047 | .063 | .078 | .094 | .109 | .125 | .141 | .156 | .172 |
* Chart created from NHTSA chart, with modifications. This is an estimate only. Actual blood/breath reading will vary depending on many factors. One drink = one oz. 100 proof liquor, one 12 oz. beer, or 5 oz. of wine.